社会福祉法人 甲山福祉センター












甲山のふもとにある、特養やデイサービス(認知症対応型)を併設した規模の大きな施設です。地域との交流や、フロアごとのイベントにも力を入れるなど、入居者の方々の楽しみづくりを工夫されています。訪問した日は、流しそうめんをされていました。
自然豊かな環境の良い所で、安心して、ゆったりと過ごしていただいております。
月に1回は全体でのイベントを行うなど、
各フロアで楽しみのある生活になるように工夫している。
入浴は、1対1の介助の個浴で時間をかけてゆっくり入っていただいている。
| 所在地 | 〒662-0001 西宮市甲山町53番地 |
|---|---|
| アクセス | 阪急・阪神バス:甲山墓園停留所 徒歩1分 |
| TEL/FAX | TEL:0798-71-9210 FAX:0798-71-9221 |
| メールアドレス | nishinomiyaen0318@abelia.ocn.ne.jp |
| HP | http://www.nishinomiyaen.jp/ |
| 定員 | 7名 |
| 職員数 |
■相談員:1名 ■介護職:32名 ■看護師:5名 (特養と併設 登録短期入所介護職員は4名) |
| 1日の職員配置 | ■看護師の勤務時間: 8:45~18:55 |
| 部屋数 | 【従来型】■個室:6室 ■4人部屋:1室 |
| 併設事業所 | ■特別養護老人ホーム・通所介護(認知症対応型) |
| 送迎 |
■西宮市内 ■迎えの時間 15:00~ ■送りの時間 14:00~(時間延長は要相談) |
| 緊急ショート受入れ | ◯ |
| 予約 |
2か月前の1日より、電話やFAXで予約開始 (ケアマネジャーを通じて申込み) |
| 胃ろう | ◯ |
|---|---|
| インシュリン | ◯ |
| 酸素吸入 | × |
| 吸引(口腔・鼻腔) | ◯ |
| 吸引(気管切開部) | × |
| 褥瘡 じょくそう | ◯ |
| 排泄(ストマ) | ◯ |
| 排泄(バルーン) | ◯ |
| 排泄(導尿) | ◯ |
|
認知症などによる 行動障害 |
×(他者への暴力が激しい場合) |
| 協力病院 | 板野甲山診療所 |
|---|---|
| 緊急時の対応 | 協力医に診察してもらい、家族とケアマネに連絡、必要なら病院へ受診 |
| 夜間の緊急時の対応 | 協力医に診察してもらい、家族とケアマネに連絡、必要なら病院へ受診 |
| 通院時の家族の協力 | 必要 |
| かかりつけ医への受診 | ◯ |
| 食事(調理) | 施設内で調理 ■形態:普通食・きざみ食・ソフト食・ミキサー食 |
|---|---|
| 食事(病人食) | ◯ |
| 入浴 | 利用期間によるが基本は週2回、利用開始時と利用終了時に入浴 |
| 入浴(寝たきり) | ◯ |
| 衣類 | 自分の衣類を持参 |
| 家族との外出 | ×(要相談、ケースによります) |
| 面会 | ◯ |
| 喫煙 | × |
| リハビリ | ■内容:生活リハビリ ■頻度:常時 |
|---|---|
| レクリエーション | 音楽等 |
| クラブ | 音楽等 |
| 行事 | 月1回季節に応じた行事を開催 七夕祭り、芋煮会等 |
| 外出 | 周辺散歩やドライブ等、基本的にはケアプランに基づいて |
| 家族の協力が必要な場合 | ×(受診時) |
|---|---|
| 第三者評価 | × |
| 特徴 | 自然豊かな環境の良い所で、安心して、ゆったりと過ごしていただいております。 |
| 月に1回は全体でのイベントを行うなど、各フロアで楽しみのある生活になるように工夫している。 | |
| 入浴は、1対1の介助の個浴で時間をかけてゆっくり入っていただいている。 |
社会福祉法人 甲山福祉センター
社会福祉法人 甲山福祉センター